Postlista viser all post til og frå kommunen. I kalenderen kan du klikke på ein dato og sjå postlista. I nedtrekksmenyen under kalenderen kan du velge månader/år.
Uke | må | ty | on | to | fr | la | su |
---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
---|
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
|
Det er ikkje journalført noko dokument den 01.12.2023