Salsstart for bustadtomter i Solvik!

Feltet Leitekvia - Solvik består av 21 tomter for frittliggjande einebustadar med høve til å innreie utleigehusvære i underetasje, fordelt på område BFS3, BFS4 og BFS5. Elles er det tre tomter for tett busetnad/ blokker med minimum 6 bueiningar innanfor kvart område (BBB1, BBB2 og BBB3).

Salsstart: 07.04.2026 kl 12:00

Søknadsperiode: 07.04. kl 12:00-04.05.2026 kl 12:00

Send søknad via elektronisk skjema

Tildeling skjer fortløpande.

Søknader som vert sendt inn før 07.04.2026 kl. 12:00 vert ikkje imøtekomne. 

For spørsmål ta kontakt med avd. kart- og oppmåling tlf 57 87 47 00

Forsida på brosjyra - Klikk for stort bilete

Klikk her for å sjå brosjyra over ledige tomter 
Bruk pilene for å bla i sidene

Tomteoversikt - Klikk for stort bilete

 

Tomteoversikt Solvik bustadfelt

Tomteoversikt Solvik bustadfelt
Tomt nrGnr/ bnrArealPrisar
182/122979,181 555 058
282/123989,921 557 954
382/124984,581 556 529
482/125983,021 556 089
582/126980,841 555 515
682/127981,601 555 715
782/128954,691 548 463
882/129914,041 537 486
982/130902,871 534 477
1082/131977,841 413 559
1182/132931,841 542 300
1282/133919,731 539 013
1382/134907,391 535 686
1482/135896,331 532 706
1582/136881,771 528 774
1682/137854,441 380 286
1782/138902,141 534 284
1882/139895,91 532 592
1982/140887,831 530 419
2082/141872,771 526 356
2182/142877,481 527 615
BBB182/1432659,825 723 685
BBB282/1442521,565 686 401
BBB382/1454572,757 823 103

Prisen inkluderer grunnkjøp, anleggsbidrag/refusjonar for veg, vatn, avlaup, gatelys, samt oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysingsgebyr.

Tildeling skjer etter tomtetildelingsreglane vedtekne av kommunestyret:
 

Tildelingsreglar for sal av kommunale bustadtomter (PDF, 146 kB)

 

Reguleringsplankart, føresegner mm