Kommunale eigarinteresser og valde representantar i føretak/ organisasjonar
Det er kommunestyret, eller i nokre høve administrasjonen, som vel kven som skal representere kommunen sine eigarinteresser.
Org nr | Eining | Eigar % eller andel | Repr fast | Repr vara | Verv |
971361883 | Alarmsentralen i Sogn og Fjordane | 6,73% | Ordførar Per Kjøllesdal | Varaordførar Torstein Tvinnereim | Repr.skapet |
974410990 | Arnljotbakken burettslag | | Anita Linda Pettersen Almskår | Kåre Tonning | Styret |
910568183 | Bibliotek- sentralen SA | 0,13% | Ingen | | |
966596996 | Breimsbygda skisenter | 17,33% | Arnt Magne Paulen | Ellen Hilde Hauge | Gen. fors |
997269853 | Firda Billag AS | 6,57% | Per Kjøllesdal | Torstein Tvinnereim | Gen. fors |
| Fjellstyre | | Ingolf Folven | Asbjørn Fure | Styret |
| | | Solveig Anne Nyberg Heggdal | Ingvild Berge | |
| | | Jan Lars Nesje | Alfred Tytingvåg | |
| | | Oddbjørn Reme | Ellen Hilde Hauge | |
| | | Jorunn Tenden | Karoline Hatledal | |
| Heradsheim | | Bjørnar Bøe | Endre Bø | Styret |
| | | Randi Bjørset | Oddny-Kristin Drageset-Nøstvold | |
| Innvik kraftverk | | Jofrid Rye Hestenes | Pål Vonheim | Styret |
| Innvik vassverk | | Arnt Magne Paulen | Barbro Hammer Moen | Årsmøtet |
912443051 | InVia | 13,41% | Torstein Tvinnereim | Haldor Hove | Årsmøtet |
| Jostedalsbreen nasjonalpark verneområde/ nasjonalparkstyre | | Sven Flo | Kari Synnøve Muri | Styret |
913324277 | Loen Skylift AS | 12,33% | Per Kjøllesdal | Torstein Tvinnereim | Styret |
| Kaare Sunde-samlinga | | Endre Bø | Jorunn Aa Myklebust | Styret |
982581435 | Kjeldeflata burettslag | 11 av 22 | Vegard Rake Midttun | Karin Gregersen Vik | Årsmøtet |
| Kommunearkivordninga i S og Fj, IKS | | Per Kjøllesdal | Torstein Tvinnereim | |
| | | | Kari Synnøve Muri | |
| | | | Aud Løvlid | |
965118934 | Kvernhusgrenda burettslag | 4 av 9 | Inge Arne Bøe | Grete Haugen Vinsrygg | Styret |
936768326 | Kviven AS | 2,84% | Ingen | | |
| Kyrkjeleg fellesråd | | Sonja Øvre-Flo | Johan Berge | |
| | | Pål Vonheim | Magne Wathne | |
691721652 | Muritunet AS | 0,07% | Astrid Hoffart | Aud Løvlid | Gen.fors. |
912536025 | Nordfjord IUA | | Jan Træen | Even Inge Nesje | |
977549833 | Nordfjord Miljøverk | 21,70% | Per Kjøllesdal | Torstein Tvinnereim | Stryret |
| | | Silje Åsnes Skarstein | Kjell Ove Bergset | Repr.skapet |
| | | Aud Løvlid | Jan Træen | |
884276102 | Nordfjord Havn IKS | | Torstein Tvinnereim | Rune Myklebust | |
| | | Sven Flo | Haldor Hove | |
812536982 | Nordfjordnett (§27) | | Jan Bakke Flore | | Styret |
| Olden Helsetun | | Jorunn Aa Mylebust | Rune Holen | Styret |
| Olden Helsetun | | Sissel Kvamme | Rune Myklebust | Rådet |
| | | Jon Olav Kvamme | Hege Gjertsen | |
| Olden vassverk | | Rune Myklebust | Silje Åsnes Skarstein | Årsmøtet |
| Oppnemningsutvalet for konfliktsrådmeklarar | | Inge Fænn | | |
| Randabygda vassverk | | Kjell Ove Bergset | Torstein Tvinnereim | Årsmøtet |
| Sakkunnig klagenemnd | | Leiar Kari Kvåle Faleide | Olav Ø. Skåden | |
| | | Nestleiar Eivind Hopland | Heidi Liadal | |
| | | Jon Rasmus Langeset Vik | Øyvind Hatledal | |
| | | Sissel Tenden | | |
| | | Einar Myklebust | | |
| | | Steinar Nesdal | | |
| Sakkunnig takstnemnd | | Leiar Inger Langvik | Leif Arne Egset | |
| | | Nestleiar Anders Olav Valaker | Johanna Myklebust | |
| | | Vegard Bjørlykke | Vesla Bergem | |
912277197 | Setrevegen 2 AS | 1958 kvm | Egil Erdal (styreleiar) | | Styret |
| | | Knut Løvdal Stauri | | |
| | | Per Eilert Ommedal | | |
855059622 | Sjøtun burettslag | 5 av 16 | Kari Synnøve Muri | Jorunn Aa Myklebust | |
| S og Fj vassområdeutval og S og Fj vassregionutval | | Kjell Ove Bergset | Frode Briksdal | |
| Stiftelsen William H Singer jr og Anna Brugh Singer Minde | | Jostein Fredheim | Anne Margrete Tonning | |
| | | Margunn Skarstein | Ragnhild Lunde | |
| Stiftinga Gamle Innvik Ullvarefabrikk | | Arnt Magne Paulen | Endre Bø | Årsmøte |
| Stiftinga Nordfjord Fritidssenter | | Bjørnar Bøe | Odd Rune Flo | Styret |
943112339 | Storfjord- sambandet | 9,93% | Pål Vonheim | Magne Wathne | |
976626192 | Stryn Energi | 100% | Rune Myklebust(leiar) | | Styret |
| | | Sissel Loen | | Styret |
| | | Arve Glomnes | | Styret |
| | | Aud Hool Egge | | Styret |
| | | Ola Raknes | | Styret |
| | | | Eivind Hopland | Styret |
| | | | Katrhrina Flo | Styret |
| Stryn Frivillegsentral | | Anders Magne Vik | Karin Gregersen Vik | Styret |
| Villreinnemnda for Reinheimen - Breheimen | | Johan Berge | Karoline Hatledal | |
968397478 | Visit Nordfjord | 11,88% | Torstein Tvinnereim | Haldor Hove | Gen.fors |
987609842 | Visnes Industripark | 49,00% | Per Kjøllesdal | Torstein Tvinnereim | Styret |
| Visneslia burettslag | | Inge Arne Bøe | Odd Rune Flo | |
Sist endra 10.06.2024 13.51