Naudtelefonar og vakttelefonar
Brann (alarmsentralen) | 110 |
Politi | 112 |
Medisinsk naudhjelp | 113 |
Legevakt
Legevakt | 57 87 69 90 (Stryn) |
| 116 117 |
Kommunale vakttelefonar
Brann | 917 21 631 |
Veg | 917 21 630 (gjeld kun frå 1. nov til 1. april) |
Vatn/ kloakk | 992 88 620 |
Vaktmeister | 990 91 100 |
Vakttelefonar
Brøytevakt | 917 21 630 |
Veterinærvakt | 974 71 266 |
Viltansvarleg i kommunen | 482 30 515 |
Stryn Ettersøkslag | 415 01 389 |
Barnevern | 459 76 206 |
Heimesjukepleien Stryn | 917 21 614 |
Heimesjukepleien Vikane | 917 21 619 |
Krisesenter | 57 74 36 00 |
Psykiatrigruppa Stryn vakttelefon | 992 88 605 |
Alarmtlf barn og unge | 116 111 |
Varsling av feil:
Manglar på vegnettet til kommunen | 481 22 311/ 917 91 881 |
Manglar kommunalt vatn/ avløp | 481 22 311/ 917 91 881 |
Feil på leikeapparat Klatreparken Stryn | 481 22 311/ 917 91 881 |
Feil/ manglar vedr. kommunal skilting | 481 22 311/ 917 91 881 |
Feil/ manglar kommunale kumlokk | 481 22 311/ 917 91 881 |
Feil/ manglar kommunale gatelys | Meld feil på gatelys her |
Sist endra 31.10.2024 19.25