Prisar 2025:
| Foreldrebetaling | 5 dagar | 4 dagar | 3 dagar | 2 dagar |
| Opphald: | 1500,- | 1407,- | 1180,- | 953,- |
| Kost: | 307,- | | | |
| Søsken 2 (30%) | 1050,- | 985,- | 826,- | 667,- |
| Søsken 3 (100%) | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Dagsats, kjøp av enkeltdagar: | 236,- |
| For sein henting 1-4 gongar | 184,- |
| For sein henting meir enn 4 gongar | Dekke lønskostnader |
Søskenmoderasjon: Søsken nr 2: 30%, Søsken nr 3: 100 % (Gratis)
Redusert foreldrebetaling: Max 6 % av inntekt for eit barn
Gratis kjernetid: Inntektsgrense kr 642 700,- (frå 01.08.2024)
Sist endra 12.08.2025 09.57