Stortingsvalet 2025 i Stryn - stemmer pr parti
Takk for godt oppmøte i vallokala. Det var høg valdeltaking. 80,7% brukte stemmeretten. Aldri før har så mange førehandsstemt i Stryn kommune, her var andelen 66,2%.
Frammøteprosent 80,7 %
Andel førehandsstemmer 66,2%.
| Parti | Tal stemmer |
| Framstegspartiet (Frp) | 981 |
| Arbeidarpartiet | 959 |
| Senterpartiet | 767 |
| Høgre | 495 |
| Kristeleg Folkeparti | 163 |
| Venstre | 114 |
| Rødt | 104 |
| SV -Sosialistisk venstreparti | 99 |
| Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) | 83 |
| Norgesdemokratane | 35 |
| Konservativt | 31 |
| Generasjonspartiet | 28 |
| Industri- og Næringspartiet | 15 |
| Pensjonistpartiet | 10 |
| Fred og rettferdighet (FOR) | 9 |
| Velferd og innovasjonspartiet | 8 |
| Partiet sentrum | 4 |
| Partiet DNI | 3 |
Valresultat for heile landet
Sist endra 10.09.2025 09.54