Det blei felt 864 hjort under jakta 2022, dette er ein nedgang på 356 dyr. Det er 534 dekar per felte dyr. Til samanlikning var det 378 dekar per felte dyr i 2021. Den milde hausten kan ha hatt ei påvirkning på fellingsresultatet, sjølv om nedgangen i felte hjort er i tråd med målsettinga om ein reduksjon av hjortebestanden.
Nordsida: 105
Markane: 141
Strynedalen: 250
Lodalen: 121
Oldedalen: 143
Vikane: 104
Viltforvaltning i Stryn kommune
Fellingsprosent 2022 | | Kalv | Ung hann | Ung ho | Vaksen hann | Vaksen ho |
Nordsida: | 59 % | 25,7 | 11,4 | 16,2 | 21,9 | 24,8 |
Markane: | 65 % | 27 | 13,5 | 17 | 22 | 20,6 |
Strynedalen | 67 % | 27,7 | 19,3 | 7,3 | 22,1 | 20,1 |
Lodalen: | 88 % | 29,8 | 9,9 | 13,2 | 16,5 | 30,6 |
Oldedalen | 43 % | 23,1 | 18,9 | 15,4 | 12,6 | 30,1 |
Vikane | 76 % | 42,3 | 8,7 | 10,6 | 15,4 | 23,1 |
Totalt Stryn kommune | 63 % | 28,6 | 14,7 | 13,6 | 18,9 | 24,2 |
Sist endra 19.02.2025 10.54